Auto Bild Suomi
Auto Bild Suomi tarjoaa eniten testejä, eniten uutuuksia - ensimmäisenä. Suomen ajankohtaisin autolehti antaa hyödyllistä tietoa auton ostoon ja käyttöön suuren autoilua ja liikkumista koskevan murroksen keskellä. Maailmanlaajuinen asiantuntemus ja pohjaton innostus autoihin tekee Auto Bild Suomesta maamme pätevimmän autolehden. Suomen ajankohtaisimman autolehden ydintä ovat uutuusmallien koeajot, testit ja isot vertailut. Ainutlaatuiset 100 000 kilometrin kestotestit ja vuosittain lähes 500 koeajettua ja testattua autoa antavat tarpeellista tietoa auton ostoon. Bensiini-, diesel, kaasu-, hybridi- vai sähköauto? Tähän ajankohtaiseen käyttövoimakysymykseen haemme vastauksia jokaisessa numerossa. Suomalaisten suosikkimerkkien testaus suomalaisissa olosuhteissa on toimitukselle tärkeää.
Kiinnostaako näkyvyys Auto Bild Suomen digissä tai painetussa mediassa?
Ota rohkeasti yhteyttä:
![]() |
Roope Malmström Myyntipäällikkö 050 306 8484 roope.malmstrom@fokusmedia.fi |
Lukijoiltamme
”Hienosti teillä on tasapainossa jutut, eli siis simppelistä kalustosta tekniikan huippusaavutuksiin!”
”Selaillen aina miesväen lempparilehden. Hyvä on.”
Ilmoituskoot
Printin aineisto-ohjeet
Printin ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2026
|
Nro |
Ilmestymispäivä |
Aineisto |
Teema |
| 1 | 07.01.2026 | 09.12.2025 | Uudet Autot 2026. Vuoden uutuusmallit, viimeisimmät trendit. |
| 2 | 28.01.2026 | 08.01.2026 | Katumaasturi- ja nelivetoteema. Katsaus suosittuihin SUV-malleihin. |
| 3 | 18.02.2026 | 29.01.2026 | Käytetyt autot. Kannattaako käytetyn auton tuonti ulkomailta? Käytetyn auton ostovinkit. 100 000 km kestotesti. |
| 4 | 11.03.2026 | 19.02.2026 | Auto puhtaaksi. Oikeat aineet ja työtavat. |
| 5 | 08.04.2026 | 17.03.2026 | Suuri kesärengasvertailu. |
| 6 | 29.04.2026 | 09.04.2026 | Automatkailu. Matkailuautouutuudet. |
| 7 | 20.05.2026 | 28.04.2026 | Autoilun sähköistyminen. Sähköautouutuudet ja lataaminen. |
| 8 | 10.06.2026 | 21.05.2026 | Tavaroille tilaa, autojen tilaratkaisut. |
| 9 | 01.07.2026 | 11.06.2026 | Avoautot. Turvallisesti lomaliikenteessä. Ajankohtaista asiaa kesäautoilusta. |
| 10 | 19.08.2026 | 30.07.2026 | Isot katumaasturi. Voimalinjat vertailussa. |
| 11 | 16.09.2026 | 27.08.2026 | Palvelu 1-ostotutkimus. Kuinka jaksaa autokaupan palvelu. |
| 12 | 14.10.2026 | 24.09.2026 | Erilaiset autojen omistusmuodot vertailussa. 100 000 km kestotesti. |
| 13 | 11.11.2026 | 22.10.2026 | Talviautoilu ja talvirenkaat. |
| 14 | 16.12.2026 | 26.11.2026 | Autovuoden 2027 paljastuksia. |
Printin hinnat 1.1.2026
|
Ilmoituskoko |
Hinta |
| Aukeama | 5 500 |
| 1. aukeama | 5 900 |
| Koko sivu (1/1) | 3 450 |
| Takakansi | 3 950 |
| 2. / 3. kansi | 3 800 |
| 1/2 sivu | 2 100 |
| 1/4 sivu | 1 600 |
| + alv 25,5 % |
