Auto Bild Suomi
Suomen pätevin autolehti

Auto Bild Suomi tarjoaa eniten testejä, eniten uutuuksia - ensimmäisenä. Suomen ajankohtaisin autolehti antaa hyödyllistä tietoa auton ostoon ja käyttöön. Maailmanlaajuinen asiantuntemus ja pohjaton innostus autoihin tekee Auto Bild Suomesta maamme pätevimmän autolehden. Suomen ajankohtaisimman autolehden ydintä ovat uutuusmallien koeajot, testit ja isot vertailut. Ainutlaatuiset 100 000 kilometrin kestotestit ja vuosittain lähes 500 koeajettua ja testattua autoa antavat tarpeellista tietoa auton ostoon. Suomalaisten suosikkimerkkien testaus suomalaisissa olosuhteissa on toimitukselle tärkeää.
Lukijoiltamme
”Hienosti teillä on tasapainossa jutut, eli siis simppelistä kalustosta tekniikan huippusaavutuksiin!”
”Selaillen aina miesväen lempparilehden. Hyvä on.”
Ilmoituskoot
Ilmoitusaineistojen tekniset tiedot
Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2020
Nro | Ilmestyy | Aineisto | Teemat | ||||||
1 | 16.1.2020 | 10.12.2019 | Uudet Autot 2020. Kaikki vuoden uutuusmallit. Viimeisimmät trendit. | ||||||
2 | 6.2. | 9.1. | Katumaasturi- ja nelivetoteema. Katsaus suosittuihin SUV-malleihin. | ||||||
3 | 27.2. | 4.2 | Käytetyt autot. Kannattaako käytetyn auton tuonti ulkomailta? Käytetyn auton ostovinkit. 100 000 km kestotesti. | ||||||
4 | 26.3. | 3.3. | Auto kesäkuntoon. Oikeat aineet ja työtavat. Vahavertailussa uutuudet ja kestosuosikit. | ||||||
5 | 16.4. | 23.3. |
|
||||||
6 | 7.5. | 14.4. | Automatkailu. Matkailuautouutuudet. | ||||||
7 | 28.5. | 5.5. | Lisävarusteet, tarvikkeita pikkurahalla. 100 000 km kestotesti. | ||||||
8 | 18.6. | 26.5. | Turvallisesti lomaliikenteessä. Ajankohtaista asiaa kesäautoilusta. | ||||||
9 | 9.7. | 15.6. | Avoautot ja klassikot. 100 000 km kestotesti. | ||||||
10 | 13.8. | 21.7. | Tavarankuljetus. Pakettiautovertailu. | ||||||
11 | 3.9. | 11.8. | Tee-se-itse.Hyödyllisiä vinkkejä auton hoitoon ja ylläpitoon. | ||||||
12 | 24.9. | 1.9. | Palvelu 1 ostotutkimus. Kuinka jaksaa autokaupan palvelu. | ||||||
13 | 15.10. | 22.9. | Erilaiset autojen omistusmuodot vertailussa. 100 000 km kestotesti. | ||||||
14 | 5.11. | 13.10. | Pariisin autonäyttely. Autovuoden 2021 paljastukset. | ||||||
15 | 26.11. | 3.11. | Ajaminen talvella. Talvirenkaat. | ||||||
16 |
|
25.11. | Helpottavia tarvikkeita talviautoiluun.100 000 km kestotesti. |
Hinnat
Ilmoituskoko | 4-väri / € |
2/1 | 6 000 |
1. aukeama | 6 450 |
1/1 sivu | 3 750 |
takakansi | 4 350 |
2. kansi / 3. kansi | 4 200 |
1/2 sivu | 2 350 |
1/4 sivu | 1 750 |
määräpaikkalisä +10% | |
Markkinapaikka | |
1/4 , 93 x 122 mm | 620 |
1/8 , 93 x 59 mm | 330 |
1/16 , 45 x 59 mm | 180 |
1/32 , 45 x 28 mm | 140 |
+ alv 24% |
