GTi-Magazine
Autoharrastuksen polttopisteessä

GTi-Magazine antaa uusia näkökulmia harrastuksen pariin ja inspiroi harrastamaan autoja. GTi-Magazinen lukijoille ja tekijöille autot ovat kaikki kaikessa. Suhde omaan autoon on intohimoinen. Sen rakenteluun käytetään kaikki liikenevä aika ja raha. Upeat autot ja mielenkiintoiset tekniikka-artikkelit yhdistyvät lehdessä vauhdikkaaksi ja näyttäväksi kokonaisuudeksi.
Lukijoiltamme
”Ei tarvitse muuttaa mitään! lehti on mielenkiintoinen ja lähellä sydäntä! :)”
”Paha on enää paremmaksi pistää! Taino, julisteet voisi (edes välillä) olla isompia.”
Ilmoituskoot
Ilmoitusaineistojen tekniset tiedot
Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2023
Nro | Ilmestyy | Aineistot | Teemat | |
1 | 18.1.2023 | 29.12.2022 | Tekniikkaswappi-numero. | |
2 | 22.2. | 3.2. | Talleissa tapahtuu | |
3 | 29.3 | 10.3. |
|
|
4 | 3.5. | 13.4. | Näyttelykausi alkaa – Messuextra | |
5 | 7.6. | 17.5. | Kesäkauden aloitus! | |
6 | 12.7. | 21.6. | Tehonumero, esittelyssä tuhansia hevosvoimia | |
7 | 30.8. | 11.8. | Kesän SUURI tapahtumanumero | |
8 | 4.10. | 15.9. | Motorsport-numero | |
9 | 8.11. | 20.10. | Talvi tulee ja harrastus siirtyy talleihin | |
10 | 13.12. | 24.11. | Vuoden kohokohdat tarkastelussa – Vuoden autoesittely -äänestys alkaa! |
Hinnat
Ilmoituskoko | 4-väri / € |
2/1 | 3 760 |
1/1 sivu | 2 350 |
takasivu | 2 700 |
1/2 sivu | 1 750 |
1/4 sivu | 990 |
määräpaikkalisä +10% |
Luokitellut | 4-väri / € | 2-väri / € | mv / € |
1/6, 126 x 67; 61 x 136 mm | 705 | 575 | 480 |
1/12, 61 x 67 mm | 405 | 345 | 290 |
1/18 , 61 x 44 mm | 345 | 280 | 210 |
1/36 , 61 x 21 mm | 225 | 195 | 140 |
+Alv 24% |
